Bienvenue sur le site du ROCMEIX !
| Locaux | P | C | Visiteurs | Date | Heure | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeunesse Lorraine Arlonaise | 2 | 2 | Longlier | 05/05/2012 | 18:00 | |
| Bercheux | 2 | 3 | Martelange | 06/05/2012 | 15:00 | |
| Bouillon | 0 | 4 | Meix-dt-V. | 06/05/2012 | 15:00 | |
| Florenville | 2 | 1 | Champlon | 06/05/2012 | 15:00 | |
| La Roche | 4 | 1 | Vaux-Noville | 06/05/2012 | 15:00 | |
| Sart | 1 | 7 | Oppagne | 06/05/2012 | 15:00 | |
| St-Léger | 1 | 0 | Libramont | 06/05/2012 | 15:00 | |
| Wellin | 2 | 0 | Montleban | 06/05/2012 | 15:00 |
| Equipe | J | G | P | N | P | C | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeunesse Lorraine Arlonaise | 30 | 25 | 2 | 3 | 86 | 22 | 78 |
| 2 | Meix-dt-V. | 30 | 17 | 5 | 8 | 77 | 24 | 59 |
| 3 | Sart | 30 | 18 | 9 | 3 | 52 | 46 | 57 |
| 4 | Oppagne | 30 | 17 | 7 | 6 | 68 | 34 | 57 |
| 5 | Champlon | 30 | 15 | 8 | 7 | 58 | 44 | 52 |
| 6 | La Roche | 30 | 15 | 11 | 4 | 70 | 43 | 49 |
| 7 | Libramont | 30 | 13 | 11 | 6 | 55 | 46 | 45 |
| 8 | Longlier | 30 | 13 | 12 | 5 | 45 | 48 | 44 |
| 8 | Vaux-Noville | 30 | 13 | 12 | 5 | 50 | 52 | 44 |
| 10 | Montleban | 30 | 10 | 12 | 8 | 45 | 46 | 38 |
| 11 | Florenville | 30 | 9 | 17 | 4 | 38 | 71 | 31 |
| 11 | St-Léger | 30 | 9 | 17 | 4 | 38 | 65 | 31 |
| 13 | Bercheux | 30 | 7 | 16 | 7 | 39 | 67 | 28 |
| 14 | Wellin | 30 | 7 | 18 | 5 | 37 | 72 | 26 |
| 15 | Martelange | 30 | 6 | 19 | 5 | 44 | 76 | 23 |
| 16 | Bouillon | 30 | 4 | 22 | 4 | 38 | 84 | 16 |
| Locaux | Visiteurs | Date | Heure |
|---|
Source : L’Avenir